요금제
요금제
Basic
29,00 € / Monat
- 1 좌석
- 2 GB
- 24 개 모듈
모듈 보기
- 스캔
- 고객
- CRM
- 수주
- 정기 주문
- 견적
- 작업
- 공급업체
- 배송
- 재고
- 창고 관리
- 입고 & 야드
- 품질
- 문서
- 분석
- 카탈로그
- 커뮤니케이션
- 도우미
- 위탁 물류 및 통관
- 칸반
- 근무 계획
- 환경
- 직원
- 설정
모든 가격은 부가세 별도입니다. 1석은 사용자 계정 1개이며, 좌석 수는 매월 변경할 수 있습니다.
요금제별 모듈
| 모듈 | Basic | Pro | Unlimited |
|---|---|---|---|
| 스캔 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 계산대 | – | – | ✓ |
| 고객 | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM | ✓ | ✓ | ✓ |
| 자산 | – | ✓ | ✓ |
| 프로젝트 | – | ✓ | ✓ |
| 수주 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 정기 주문 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 견적 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 작업 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 공급업체 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 배송 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 재고 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 창고 관리 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 입고 & 야드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 품질 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 문서 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 분석 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 카탈로그 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 텔레매틱스 | – | ✓ | ✓ |
| 커뮤니케이션 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 메일함 | – | – | ✓ |
| 도우미 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 위탁 물류 및 통관 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 칸반 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 생산 | – | ✓ | ✓ |
| 근무 계획 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 환경 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 회계 | – | ✓ | ✓ |
| 직원 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 설정 | ✓ | ✓ | ✓ |
모듈은 계정에서 언제든 추가할 수 있으며, 요금제는 추가 없이 포함되는 범위만 정합니다.
자주 묻는 질문
먼저 사용해 볼 수 있나요?
결제 정보 없이 30일. 이후 결정하시면 됩니다.
문의하기
메시지를 남겨 주시면 연락드리겠습니다.