Tarife
Tarife
Basic
29,00 € / Monat
- 1 Plätze
- 2 GB
- 24 Module
Module anzeigen
- Scannen
- Kunden
- CRM
- Kundenaufträge
- Aboaufträge
- Angebote
- Aufgaben
- Lieferanten
- Auslieferung
- Lager
- Lagerverwaltung
- Wareneingang & Hof
- Qualität
- Dokumente
- Auswertungen
- Katalog
- Kommunikation
- Assistent
- Lohnlager & Zoll
- Kanban
- Schichtplan
- Umgebung
- Personal
- Einstellungen
Alle Preise netto zzgl. USt. Ein Platz ist ein Benutzerkonto; Plätze lassen sich monatlich ändern.
Welches Modul in welchem Tarif
| Modul | Basic | Pro | Unlimited |
|---|---|---|---|
| Scannen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kasse | – | – | ✓ |
| Kunden | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anlagen | – | ✓ | ✓ |
| Projekte | – | ✓ | ✓ |
| Kundenaufträge | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aboaufträge | ✓ | ✓ | ✓ |
| Angebote | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aufgaben | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lieferanten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auslieferung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lager | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lagerverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wareneingang & Hof | ✓ | ✓ | ✓ |
| Qualität | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokumente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auswertungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Katalog | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telematik | – | ✓ | ✓ |
| Kommunikation | ✓ | ✓ | ✓ |
| Postfach | – | – | ✓ |
| Assistent | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lohnlager & Zoll | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kanban | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fertigung | – | ✓ | ✓ |
| Schichtplan | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umgebung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Buchhaltung | – | ✓ | ✓ |
| Personal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Einstellungen | ✓ | ✓ | ✓ |
Module lassen sich im Konto jederzeit zubuchen; der Tarif bestimmt nur, was ohne Zubuchung enthalten ist.
Häufige Fragen
Kann ich ERPM zuerst ausprobieren?
30 Tage, ohne Zahlungsdaten. Danach entscheiden Sie.
Kontakt aufnehmen
Schreiben Sie uns – wir melden uns.