الخطط
الخطط
Basic
29,00 € / Monat
- 1 مقاعد
- 2 GB
- 24 وحدات
إظهار الوحدات
- مسح
- العملاء
- CRM
- طلبات العملاء
- الطلبات المتكررة
- عروض الأسعار
- المهام
- المورّدون
- التسليم
- المخزون
- إدارة المستودع
- الاستلام والساحة
- الجودة
- المستندات
- التحليلات
- الكتالوج
- الاتصالات
- المساعد
- التخزين لدى الغير والجمارك
- كانبان
- جدول المناوبات
- البيئة
- الموظفون
- الإعدادات
جميع الأسعار بدون ضريبة القيمة المضافة. المقعد الواحد هو حساب مستخدم واحد، ويمكن تغيير عدد المقاعد شهرياً.
أي وحدة في أي خطة
| الوحدة | Basic | Pro | Unlimited |
|---|---|---|---|
| مسح | ✓ | ✓ | ✓ |
| نقطة البيع | – | – | ✓ |
| العملاء | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM | ✓ | ✓ | ✓ |
| الأصول | – | ✓ | ✓ |
| المشاريع | – | ✓ | ✓ |
| طلبات العملاء | ✓ | ✓ | ✓ |
| الطلبات المتكررة | ✓ | ✓ | ✓ |
| عروض الأسعار | ✓ | ✓ | ✓ |
| المهام | ✓ | ✓ | ✓ |
| المورّدون | ✓ | ✓ | ✓ |
| التسليم | ✓ | ✓ | ✓ |
| المخزون | ✓ | ✓ | ✓ |
| إدارة المستودع | ✓ | ✓ | ✓ |
| الاستلام والساحة | ✓ | ✓ | ✓ |
| الجودة | ✓ | ✓ | ✓ |
| المستندات | ✓ | ✓ | ✓ |
| التحليلات | ✓ | ✓ | ✓ |
| الكتالوج | ✓ | ✓ | ✓ |
| التتبع | – | ✓ | ✓ |
| الاتصالات | ✓ | ✓ | ✓ |
| صندوق البريد | – | – | ✓ |
| المساعد | ✓ | ✓ | ✓ |
| التخزين لدى الغير والجمارك | ✓ | ✓ | ✓ |
| كانبان | ✓ | ✓ | ✓ |
| الإنتاج | – | ✓ | ✓ |
| جدول المناوبات | ✓ | ✓ | ✓ |
| البيئة | ✓ | ✓ | ✓ |
| المحاسبة | – | ✓ | ✓ |
| الموظفون | ✓ | ✓ | ✓ |
| الإعدادات | ✓ | ✓ | ✓ |
يمكن إضافة الوحدات في أي وقت من داخل الحساب؛ الخطة تحدد فقط ما هو مشمول بدون إضافات.
أسئلة شائعة
هل يمكنني التجربة أولاً؟
30 يوماً دون بيانات دفع. القرار لك بعدها.
تواصل معنا
راسلنا وسنعاود الاتصال بك.